Type de véhicule : XML6558
Dimension :L×L×H : 5480 × 1700 × 2185 mm
Empattement : 3110 MM
Capacité du réservoir : 70 L
Vitesse maximum : ≥120km/h
Siège : 14
DESCRIPTION | |
Moteur | Mianyang DK4 Diesel Engine(EURO IV),2.498L,
max power: 85KW/3800rpm max torque: 280N.m/1800~2600rpm |
Embrayage | Monodisque, fonctionnement hydraulique |
Transmission | 5M/T |
Essieu arrière | Essieu arrière, marque chinoise |
Suspension | Suspension indépendante/ressort à lames |
Pneu | 195R15C |
Roue | Roue en acier |
Système de direction | Direction assistée hydraulique |
Système de freinage | Servo à vide, frein hydraulique. Disque avant/tambour arrière |
Frein à main | Frein à poignée standard |
abdos | ABS+EBD |
Volant réglable | Ajustable |
Vitre latérale | 4 fenêtres coulissantes des deux côtés |
Des portes | 4 portes |
Serrure de porte et fenêtre avant | Serrure de porte à commande centralisée et vitre avant à commande électrique |
Siège | 15 sièges (chauffeur inclus), matériau en tissu, couleur grise |
Conduit d’air A/C arrière | Des deux cotés |
Pare-soleil gauche et droit | Pare-soleil gauche et droit |
Ceinture de sécurité | Tous les sièges passagers avec ceinture, siège conducteur et copilote/guide avec ceinture à 3 points, les autres sièges avec ceinture de sécurité à 2 points |
Boite à outile | Équipé |
Peinture | Peinture standard/métallique |
Essuie-glace | Essuie-glace avant/arrière |
Système audio-vision | MP3 avec radio |
A/C | Climatisation avant et arrière |
Rétroviseur | Rétroviseur électrique |
Informations de base | |
---|---|
Type d'énergie du véhicule | BUS & CAMIONS, Neufs |
Caractéristiques techniques |
---|
Accessoires |
---|