-
2022
Reg.Year
-
Essence
Energie
-
Automatique
Transmission
-
1598cc
Moteur
-
7
Places
Reg.Year
Energie
Transmission
Moteur
Places
Caractéristiques | |
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4840x1925x1745 |
Empattement (mm) | 2850 |
Nombre de sièges | 5/5+2 |
Volume du coffre | 1680/1260 |
Garde au sol (mm) | 210 |
Moteur | 1.6 Turbo |
Cylindrée (cc) | 1598 |
Transmission | 7 DCT |
Puissance maximale (ps) | 197/5500 |
Couple maximal (n·m) | 290/2000-4000 |
Consommation de carburant | 1L / 13.7 KM |
Capacité des réservoirs (L) | 57 |
Type de suspension | Macpherson avant / Multilink arrière |
Pneus | 2255/45R20 |
Type de direction | Direction assistée électrique |
Toit ouvrant panoramique | √ |
Jante en alliage d’aluminium | √ |
Poignée de porte chromée | √ |
Antenne aileron de requin | √ |
Galerie de toit | √ |
Lampe guide de lumière à haute luminance | √ |
Lampe frontale LED | √ |
Phare à induction automatique | √ |
Feu arrière à DEL | √ |
LED DRL (feux diurnes) | √ |
Lumière auxiliaire de direction | √ |
Volant multifonction en cuir | √ |
Tableau de bord ACL de 12,3 pouces | √ |
Écran de contrôle central LCD à commande tactile | 9-Inch |
Le matériau du siège | Cuir |
Radar de stationnement avant et arrière | √ |
Caméra de recul | √ |
Airbag conducteur/passager avant | √ |
Airbags latéraux avant/arrière | √ |
Loquet de siège enfant lsofix | √ |
Immobilisateur de moteur | √ |
Verrouillage centralisé des portes | √ |
TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) | √ |
LDWS (système d’avertissement de sortie de voie) | √ |
ABS (système de freinage antiblocage) | √ |
EBD (répartition électrique de la force de freinage) | √ |
BAS (système d’assistance au freinage) | √ |
TCS (système de contrôle de traction) | √ |
ESP (programme de stabilité électrique) | √ |
Système de surveillance des angles morts | √ |
EPB (frein de stationnement électronique) | √ |
Fonction de maintien automatique | √ |
Lève-vitre électrique avant/arrière | Front / Rear |
Fenêtre anti-pincement | √ |
Rétroviseur électrique à pliage automatique | √ |
Lingettes désossées | √ |
Rétroviseur intérieur/extérieur Auto Anti Glore | √ |
Lumière de pare-soleil conducteur/passager avant | √ |
Vitre d’intimité de la rangée arrière | √ |
Essuie-glaces intelligents | √ |
Système d’entrée et de démarrage sans clé | √ |
Prise de courant 12 V du coffre | √ |
Mode de contrôle de la climatisation | Electric Control |
Ventilation CA arrière | √ |
Système de stationnement panoramique à 360° | √ |
Enregistreur de conduite intégré | √ |
Bluetooth/téléphone de voiture | √ |
Informations de base | |
---|---|
Type d'énergie du véhicule | Neufs |
Marque | Jetour |
Année modèle | 2022 |
Nombre de propriétaires | 5 |
Energie | Essence |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Description du moteur | 1.6 Turbo |
Nombre de cylindres | 4 |
Volume du Réservoir de Carburant | 57L |
Nombre de places | 7 |
Type de transmission | Automatique |
Dimensions (LxWxH) | 4840x1925x1745 |
Accessoires | |
---|---|
Climatisation | |
Système de freinage antiblocage | |
Direction assistée | |
Vitres électriques | |
Lecteur CD | |
Verrouillage central | |
Verrouillage Électrique des Portes | |
Aide au freinage | |
Airbag conducteur | |
Airbag passager | |
Phares automatiques |