-
2022
Reg.Year
-
Diesel
Energie
-
Manuelle
Transmission
-
96KW
Moteur
-
5
Places
Reg.Year
Energie
Transmission
Moteur
Places
Model | Diesel | |
Motrice Type | 4X4 | |
Empattement (mm) | 3406 | |
Poids |
PTAC (kg) | 3175 |
Poids à vide (kg) | 2050 | |
Charge utile (kg) | 800 | |
Dimension |
Longueur (mm) | 5660 |
Largeur (mm) | 1885 | |
Hauteur (mm) | 1825 | |
Cargo |
Longueur (mm) | 1800 |
Largeur(mm) | 1540 | |
Hauteur(mm) | 480 | |
Cabine | Double/Single | Double |
Chauffeur & Passenger | 2+3 | |
Moteur |
Model | 4KH1CT5H1 |
Type |
Diesel, 4 cylindres en ligne, injection directe, turbo chargin,
refroidissement inter |
|
Emission | Euro V | |
Déplacement (L) | 2.999 | |
Puissance nominale (ch/tr/min) | 131/4600 | |
Max. Couple (N.m) | 280/2600 | |
Transmission | MUA-5G | |
Système de freinage Air/Huile | Air | |
Pneu | 245/70R17 | |
Max. Vitesse (km/h) | 140 | |
Paramétrage de la sécurité
|
ABS+EBD | Equipe |
Ceinture de sécurité | Equipe | |
Réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité avant | Equipe | |
La ceinture de sécurité principale | Equipe | |
La porte n’est pas fermée avertissement | Equipe | |
La clé de stationnement n’a pas tiré rappelé | Equipe | |
Rétroviseurs électriques avec clignotants latéraux | Equipe | |
Configuration externe |
Lentille phare | Equipe |
Phares de jour | Equipe | |
Cage à roulettes | Equipe | |
|
Conversion électronique à quatre roues motrices | Equipe |
Volant multifonction | adjustable | |
Luminosité du rétroéclairage du tableau de bord | adjustable | |
Configuration interne | MP3 | Equipe |
Informations de base | |
---|---|
Type d'énergie du véhicule | Neufs |
Marque | ISUZU |
Année modèle | 2022 |
Nombre de propriétaires | 5 |
Energie | Diesel |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Description du moteur | 2999(ml/cc) |
Nombre de cylindres | 4 |
Volume du Réservoir de Carburant | 53L |
Nombre de places | 5 |
Type de transmission | Manuelle |
Dimension hors tout: (L x L x H) | 5850×1930×2550(mm) |
Dimension de la boîte: (L x L x H) | 2580×1730×1620(mm) |
Vitesse maximale (km / h): | 140 km/h |
Accessoires | |
---|---|
Climatisation |