-
2022
Reg.Year
Reg.Year
Model | SX4255JT324 | ||
Dimensions
|
Longueur | 6825mm | |
Largeur | 2490mm | ||
Hauteur | 3280mm | ||
Empattement | 3175+1400mm | ||
AV/AR suspension | 1525/725mm | ||
Emission Standard | EuroⅡ | ||
Vitess Max(Km/h) | 90 | ||
Moteur | Model | WP10.380E22 EuroⅡ | |
Max Puissance
(kw/hp) |
280kw/380hp | ||
Max torque(n.m/rpm)
|
1500N.m/1300~1500r/pm | ||
Type | Moteur refroidi par suralimentation, six en ligne, refroidissement par eau, frein d’échappement du moteur, quatre temps | ||
Displacement (L)
|
9.726 | ||
Boitre Vitess | Transmission
|
10JSD180 | |
Type | Manual | ||
Speed | 10&2R | ||
Ratio | 14.86/11.02/8.07/6.02/4.46/3.33/2.47/1.81/1.35/1.00
R1: 14.24 R2:3.19 |
||
power takeoff | non | ||
Pilotage | Integral circulation ball power steering | ||
Embrayage | Φ430 Clutch Φ430 | ||
Cabin
|
SHACMAN F3000, lengthened flat cabin | ||
driver seat with air suspension | |||
Climatisation | Avec climatisation | ||
Essieu avant | 7.5T MAN | ||
Cadre | 850×300(8+5) | ||
Suspension | 13T MAN, Essieu moteur à double réduction avec différentiel inter-roues et blocage de différentiel Ratio::4.769
|
||
Freinage System | Type | Tambour | |
Service | Frein à air comprimé à double circuit | ||
Parking | Décharge d’air avec commande à ressort | ||
Tire | 315/80R22.5 10+1ps tires | ||
Battery | 24V 、165Ah maintenance free | ||
Fuel tank capacity (L) | 400L aluminum | ||
Board | 3-stage pedal | ||
Equipment | lève-vitre électrique, cabine à suspension hydraulique , cabine à inversion manuelle, pare-chocs en métal, selle normale de 90 mm, bouchon de réservoir de carburant antivol, boîtier de batterie antivol
|
Informations de base | |
---|---|
Type d'énergie du véhicule | BUS & CAMIONS, Neufs |
Marque | ShacMan |
Année modèle | 2022 |
Caractéristiques techniques |
---|
Accessoires |
---|