-
2022
Reg.Year
-
Manual
Transmission
-
22HP
Moteur
-
2
Places
Reg.Year
Transmission
Moteur
Places
Marque | WUZHENG | |
Model | WKH4B301 | |
Cabin | Aoxiang1500A | |
Main Dimensions | Dimensions (LxWxH)mm | 4200×1620×1970 |
Dimensions cargo (LxWxH)mm | 2500×1540×500 | |
Empattement (mm) | 2705 | |
Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 1260 | |
Min. garde au sol(mm) | 250 | |
Poids | Poids à vide (kg) | 1420 |
Charge utile (kg) | 4500 | |
Passagers | 2 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 5180 | |
Vitess | (4+1)×2 | |
Tous Performance | Max. vitesse (km/h) | 50 |
Max. pente de montée(%) | 15 | |
Min. rayon de braquage (m) | 3.82487 | |
Moteur | Type de moteur | CCZS1115B |
Déplacement (L) | 1.194 | |
Puissance nominale (hp) | 22 | |
Boîtier de direction Type | Direction à recirculation de billes | |
Type de frein | Frein à huile | |
Roues et Pneus | Roue avant | 6.00-16 |
Roue arrière | 7.50-16 | |
Electrique | Tension nominale | 12V |
La batterie | CK6-QW-120MF | |
Qty. in one 40’HQ(units) | 12 | |
Informations de base | |
---|---|
Type d'énergie du véhicule | 2 Roues & 3Roues |
Marque | Wuzheng |
Année modèle | 2022 |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type du moteur | CCZS1115B |
Description du moteur | 22Hp |
Nombre de places | 2 |
Type de transmission | Manual |
Dimensions (LxWxH) | 4200×1620×1970 |
Chargé Utile (Kg) | 4500kg |
Accessoires | |
---|---|
Direction assistée |