-
Manual
Transmission
-
22HP
Moteur
-
2
Places
Transmission
Moteur
Places
Marque | WUZHENG | |
Model | WE3B2523103 | |
Cabin | Xiangyunhu | |
Main Dimensions | Dimensions (LxWxH)mm | 4050×1580×1930 |
Dimensions cargo (LxWxH)mm | 2300×1500×(380+350) | |
Empattement (mm) | 2680 | |
Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 1210 | |
Min. garde au sol(mm) | 260 | |
Poids | Poids à vide (kg) | 1250 |
Charge utile (kg) | 4000 | |
Passagers | 2 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 4380 | |
Vitess | (3+1)×2 | |
Tous Performance | Max. vitesse (km/h) | 50 |
Max. pente de montée(%) | 15 | |
Min. rayon de braquage (m) | 3.78952 | |
Moteur | Type de moteur | CCZS1115B |
Déplacement (L) | 1.194 | |
Puissance nominale (hp) | 22 | |
Boîtier de direction Type | Direction à recirculation de billes | |
Type de frein | Frein à huile | |
Roues et Pneus | Roue avant | 6.00-14 |
Roue arrière | 7.50-16 | |
Electrique | Tension nominale | 12V |
La batterie | CK6-QW-120MF | |
Qty. in one 40’HQ(units) | 15 |
Informations de base | |
---|---|
Type d'énergie du véhicule | 2 Roues & 3Roues |
Marque | Wuzheng |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type du moteur | CCZS1115B |
Description du moteur | 22Hp |
Nombre de places | 2 |
Type de transmission | Manual |
Dimensions (LxWxH) | 4050×1580×1930mm |
Chargé Utile (Kg) | 4000kg |
Accessoires | |
---|---|
Direction assistée |